# Quante attività ci sono in Italia, per settore e provincia

> Attività contate per intero in 1.871 coppie settore × provincia al 2 novembre 2026: 868.376 in 62 settori, totali per regione e provincia. CSV aperto.

[Home](https://quanticdata.it/) / Attività per settore e provincia

# Quante attività ci sono in Italia, per settore e provincia (novembre 2026)

Al 2 novembre 2026 abbiamo contato per intero 1.871 coppie settore × provincia: 868.376 attività con una scheda pubblica e una sede operativa, in 62 settori. Ogni numero è il totale di una provincia, letta comune per comune e senza doppioni fra comuni. Le province contate in tutti i 62 settori sono 9; le altre entrano quando sono complete.

[Scarica il CSV](https://quanticdata.it/attivita-italia-per-settore-e-provincia/attivita-per-settore-e-provincia.csv) · [Vedi le province](https://quanticdata.it/attivita-italia-per-settore-e-provincia/#province)

Solo province con tutti i comuni letti · metodo scritto sotto · Aggiornato il 2 novembre 2026

![Illustrazione: a sinistra la ricerca di 62 settori in 107 province, comune per comune; al centro una griglia di righe senza doppioni; a destra la card del conteggio per provincia: attività senza doppioni fra comuni, solo province complete con tutti i comuni letti, quante attività pubblicano telefono, email e sito, la data dell’ultimo cambiamento e il CSV aperto con licenza CC BY 4.0.](https://quanticdata.it/img/pagine/attivita-italia-per-settore-e-provincia.webp?v=20261024a)

*Dal comune alla provincia: ogni settore si legge in tutti i comuni della provincia, le attività doppie diventano una riga, e il totale entra qui solo a provincia completa.*

**868.376** attività in 1.871 coppie settore × provincia contate per intero, al 2 novembre 2026

**39 su 107** province con almeno un settore contato per intero; 9 in tutti i 62 settori

**83%** con un telefono pubblicato; il 20% con un’email e il 42% con un sito

**CC BY 4.0** · CSV con i soli conteggi: nessuna riga di attività, nessun dato personale

In questa pagina:

- [Per settore](https://quanticdata.it/attivita-italia-per-settore-e-provincia/#settori)
- [Per regione](https://quanticdata.it/attivita-italia-per-settore-e-provincia/#regioni)
- [Per provincia](https://quanticdata.it/attivita-italia-per-settore-e-provincia/#province)
- [Metodo](https://quanticdata.it/attivita-italia-per-settore-e-provincia/#metodo)
- [CSV](https://quanticdata.it/attivita-italia-per-settore-e-provincia/#scarica)
- [Come citare](https://quanticdata.it/attivita-italia-per-settore-e-provincia/#citare)
- [Domande frequenti](https://quanticdata.it/attivita-italia-per-settore-e-provincia/#faq)

## Quante attività ci sono, settore per settore

Somma delle province contate per intero in ciascun settore, al 2 novembre 2026. Il nome del settore porta alla sua lista.

Attività per settore nelle province contate per intero, con quante hanno telefono, email e sito (QuanticData, 2 novembre 2026)

| Settore | Province contate | Attività | Con telefono | Con email | Con sito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ristoranti](https://quanticdata.it/liste/ristoranti/) | 30 su 107 | 56.283 | 95% | 18% | 53% |
| [Bar e caffetterie](https://quanticdata.it/liste/bar-caffetterie/) | 31 su 107 | 39.492 | 85% | 7% | 27% |
| [Imprese edili](https://quanticdata.it/liste/imprese-edili/) | 31 su 107 | 38.500 | 54% | 17% | 28% |
| [Parrucchieri](https://quanticdata.it/liste/parrucchieri/) | 31 su 107 | 34.211 | 92% | 8% | 32% |
| [Pizzerie](https://quanticdata.it/liste/pizzerie/) | 31 su 107 | 31.502 | 96% | 14% | 52% |
| [Supermercati](https://quanticdata.it/liste/supermercati/) | 31 su 107 | 28.298 | 89% | 13% | 44% |
| [Officine meccaniche](https://quanticdata.it/liste/officine-meccaniche/) | 29 su 107 | 26.288 | 93% | 17% | 31% |
| [Elettricisti](https://quanticdata.it/liste/elettricisti/) | 31 su 107 | 25.141 | 57% | 14% | 23% |
| [Commercialisti](https://quanticdata.it/liste/commercialisti/) | 33 su 107 | 24.907 | 94% | 19% | 32% |
| [Agenzie immobiliari](https://quanticdata.it/liste/agenzie-immobiliari/) | 27 su 107 | 24.765 | 56% | 29% | 46% |
| [Aziende agricole](https://quanticdata.it/liste/aziende-agricole/) | 31 su 107 | 24.311 | 86% | 19% | 34% |
| [Idraulici](https://quanticdata.it/liste/idraulici/) | 31 su 107 | 24.118 | 59% | 13% | 21% |
| [Studi legali](https://quanticdata.it/liste/avvocati/) | 31 su 107 | 22.948 | 96% | 21% | 35% |
| [Centri estetici](https://quanticdata.it/liste/centri-estetici/) | 31 su 107 | 22.528 | 93% | 17% | 47% |
| [Bed and breakfast](https://quanticdata.it/liste/bed-and-breakfast/) | 31 su 107 | 21.157 | 90% | 27% | 58% |
| [Studi dentistici](https://quanticdata.it/liste/dentisti/) | 31 su 107 | 21.006 | 95% | 25% | 44% |
| [Agenzie assicurative](https://quanticdata.it/liste/agenzie-assicurative/) | 30 su 107 | 18.634 | 91% | 20% | 44% |
| [Tabaccherie](https://quanticdata.it/liste/tabaccherie/) | 29 su 107 | 17.451 | 82% | 7% | 27% |
| [Hotel](https://quanticdata.it/liste/hotel/) | 31 su 107 | 17.166 | 93% | 33% | 58% |
| [Gelaterie e pasticcerie](https://quanticdata.it/liste/gelaterie-pasticcerie/) | 31 su 107 | 15.951 | 91% | 11% | 43% |
| [Serramentisti](https://quanticdata.it/liste/serramentisti/) | 31 su 107 | 15.902 | 52% | 25% | 35% |
| [Palestre](https://quanticdata.it/liste/palestre/) | 31 su 107 | 15.629 | 73% | 24% | 49% |
| [Aziende manifatturiere](https://quanticdata.it/liste/aziende-manifatturiere/) | 32 su 107 | 15.162 | 98% | 29% | 41% |
| [Studi di architettura](https://quanticdata.it/liste/architetti/) | 34 su 107 | 14.839 | 60% | 24% | 41% |
| [Logistica conto terzi](https://quanticdata.it/liste/logistica/) | 27 su 107 | 13.886 | 63% | 26% | 74% |
| [Autotrasportatori](https://quanticdata.it/liste/autotrasportatori/) | 30 su 107 | 13.319 | 89% | 20% | 33% |
| [Imprese di pulizie](https://quanticdata.it/liste/imprese-di-pulizie/) | 31 su 107 | 12.885 | 66% | 18% | 27% |
| [Ferramenta](https://quanticdata.it/liste/ferramenta/) | 30 su 107 | 12.111 | 61% | 13% | 25% |
| [Fisioterapisti](https://quanticdata.it/liste/fisioterapisti/) | 30 su 107 | 11.983 | 91% | 30% | 60% |
| [Scuole private e paritarie](https://quanticdata.it/liste/scuole-paritarie/) | 30 su 107 | 11.949 | 88% | 39% | 60% |
| [Vivai e garden center](https://quanticdata.it/liste/vivai-garden-center/) | 30 su 107 | 11.497 | 64% | 16% | 31% |
| [Farmacie](https://quanticdata.it/liste/farmacie/) | 29 su 107 | 11.384 | 94% | 22% | 52% |
| [Carrozzerie](https://quanticdata.it/liste/carrozzerie/) | 30 su 107 | 10.982 | 95% | 23% | 40% |
| [Agriturismi](https://quanticdata.it/liste/agriturismi/) | 33 su 107 | 10.114 | 85% | 34% | 62% |
| [Autonoleggi](https://quanticdata.it/liste/autonoleggi/) | 34 su 107 | 9.982 | 93% | 34% | 59% |
| [Ottici](https://quanticdata.it/liste/ottici/) | 30 su 107 | 8.516 | 93% | 27% | 53% |
| [Asili nido](https://quanticdata.it/liste/asili-nido/) | 30 su 107 | 8.464 | 87% | 22% | 45% |
| [Concessionarie auto](https://quanticdata.it/liste/concessionarie-auto/) | 29 su 107 | 8.165 | 95% | 33% | 54% |
| [Agenzie di viaggio](https://quanticdata.it/liste/agenzie-di-viaggio/) | 32 su 107 | 8.067 | 94% | 33% | 59% |
| [Fotografi](https://quanticdata.it/liste/fotografi/) | 30 su 107 | 7.982 | 92% | 30% | 58% |
| [Amministratori di condominio](https://quanticdata.it/liste/amministratori-condominio/) | 31 su 107 | 7.713 | 56% | 19% | 30% |
| [Campi da padel](https://quanticdata.it/liste/centri-padel/) | 30 su 107 | 6.924 | 81% | 14% | 44% |
| [Toelettature e pet shop](https://quanticdata.it/liste/toelettature-pet-shop/) | 31 su 107 | 6.858 | 93% | 13% | 48% |
| [Giardinieri](https://quanticdata.it/liste/giardinieri/) | 31 su 107 | 6.641 | 64% | 23% | 40% |
| [Tipografie](https://quanticdata.it/liste/tipografie/) | 30 su 107 | 5.814 | 95% | 34% | 54% |
| [Veterinari](https://quanticdata.it/liste/veterinari/) | 31 su 107 | 5.706 | 91% | 20% | 39% |
| [Gommisti](https://quanticdata.it/liste/gommisti/) | 31 su 107 | 5.649 | 91% | 20% | 39% |
| [RSA e case di riposo](https://quanticdata.it/liste/rsa-case-di-riposo/) | 31 su 107 | 4.744 | 88% | 39% | 60% |
| [Negozi di biciclette](https://quanticdata.it/liste/negozi-biciclette/) | 31 su 107 | 4.606 | 85% | 29% | 53% |
| [Onoranze funebri](https://quanticdata.it/liste/onoranze-funebri/) | 19 su 107 | 4.342 | 92% | 36% | 50% |
| [Installatori fotovoltaico](https://quanticdata.it/liste/fotovoltaico/) | 34 su 107 | 4.301 | 72% | 32% | 46% |
| [Stabilimenti balneari](https://quanticdata.it/liste/stabilimenti-balneari/) | 27 su 107 | 3.955 | 72% | 23% | 47% |
| [Cantine vinicole](https://quanticdata.it/liste/cantine-vinicole/) | 30 su 107 | 3.773 | 92% | 41% | 62% |
| [Campeggi e villaggi](https://quanticdata.it/liste/campeggi/) | 31 su 107 | 3.683 | 67% | 29% | 51% |
| [NCC e taxi](https://quanticdata.it/liste/ncc-taxi/) | 30 su 107 | 3.617 | 95% | 28% | 43% |
| [Autoscuole](https://quanticdata.it/liste/autoscuole/) | 25 su 107 | 3.575 | 94% | 26% | 50% |
| [Location per matrimoni](https://quanticdata.it/liste/location-matrimoni/) | 23 su 107 | 3.545 | 90% | 45% | 70% |
| [Scuole di lingue](https://quanticdata.it/liste/scuole-di-lingue/) | 30 su 107 | 3.439 | 90% | 44% | 68% |
| [Agenzie per il lavoro](https://quanticdata.it/liste/agenzie-per-il-lavoro/) | 30 su 107 | 3.427 | 84% | 32% | 67% |
| [Discoteche](https://quanticdata.it/liste/discoteche/) | 30 su 107 | 3.419 | 65% | 15% | 42% |
| [Caseifici](https://quanticdata.it/liste/caseifici/) | 30 su 107 | 3.183 | 85% | 24% | 43% |
| [Cantieri nautici](https://quanticdata.it/liste/cantieri-nautici/) | 30 su 107 | 1.987 | 87% | 36% | 54% |

Le province contate cambiano da settore a settore (da 19 a 34), quindi due totali si confrontano meglio sulle stesse province. Nelle 9 province contate in tutti i settori (Bologna, Caserta, Firenze, Genova, Monza e Brianza, Napoli, Perugia, Roma e Venezia) le attività sono 260.415; le più numerose sono ristoranti (15.829), bar e caffetterie (11.267) e imprese edili (10.608).

## Quante attività ci sono, regione per regione

Solo le province contate per intero, quindi una regione con più province contate ha un totale più alto: il numero dice quanto abbiamo misurato, non quale regione ha più attività.

Attività per regione nelle province contate per intero (QuanticData, 2 novembre 2026)

| Regione | Province contate | Settori × province | Attività |
| --- | --- | --- | --- |
| Lombardia | 6 su 12 | 362 | 210.609 |
| Veneto | 5 su 7 | 302 | 132.094 |
| Campania | 4 su 5 | 181 | 109.314 |
| Puglia | 4 su 6 | 242 | 85.385 |
| Piemonte | 3 su 8 | 94 | 66.370 |
| Lazio | 2 su 5 | 115 | 63.919 |
| Sicilia | 4 su 9 | 182 | 63.787 |
| Emilia-Romagna | 2 su 9 | 123 | 44.269 |
| Toscana | 3 su 10 | 64 | 24.197 |
| Calabria | 1 su 5 | 60 | 22.088 |
| Umbria | 1 su 2 | 62 | 20.627 |
| Liguria | 1 su 4 | 62 | 18.315 |
| Trentino-Alto Adige | 1 su 2 | 18 | 6.849 |
| Marche | 2 su 5 | 4 | 553 |

In Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Sardegna e Valle d’Aosta la lettura è in corso: i numeri entrano quando una provincia è completa per un settore.

## Quante attività ci sono, provincia per provincia

39 province hanno almeno un settore contato per intero. Apri una provincia per vedere i settori, con le attività e quante hanno telefono ed email; il settore porta alla sua lista della provincia, dove è già pubblicata.

Milano MI · 59 settori su 62 · 57.786 attività · 133 comuni

| Settore | Attività | Con telefono | Con email |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ristoranti](https://quanticdata.it/liste/ristoranti/provincia-milano/) | 3.286 | 3.119 | 641 |
| [Imprese edili](https://quanticdata.it/liste/imprese-edili/provincia-milano/) | 2.829 | 1.695 | 530 |
| [Bar e caffetterie](https://quanticdata.it/liste/bar-caffetterie/provincia-milano/) | 2.582 | 2.193 | 228 |
| [Parrucchieri](https://quanticdata.it/liste/parrucchieri/provincia-milano/) | 2.448 | 2.274 | 191 |
| [Agenzie immobiliari](https://quanticdata.it/liste/agenzie-immobiliari/provincia-milano/) | 2.441 | 1.392 | 714 |
| [Idraulici](https://quanticdata.it/liste/idraulici/provincia-milano/) | 2.227 | 1.269 | 262 |
| [Elettricisti](https://quanticdata.it/liste/elettricisti/provincia-milano/) | 2.180 | 1.230 | 341 |
| [Officine meccaniche](https://quanticdata.it/liste/officine-meccaniche/provincia-milano/) | 2.165 | 2.053 | 415 |
| [Pizzerie](https://quanticdata.it/liste/pizzerie/provincia-milano/) | 1.900 | 1.837 | 282 |
| [Centri estetici](https://quanticdata.it/liste/centri-estetici/provincia-milano/) | 1.726 | 1.626 | 344 |
| [Imprese di pulizie](https://quanticdata.it/liste/imprese-di-pulizie/provincia-milano/) | 1.648 | 1.080 | 312 |
| [Commercialisti](https://quanticdata.it/liste/commercialisti/provincia-milano/) | 1.627 | 1.529 | 437 |
| [Studi dentistici](https://quanticdata.it/liste/dentisti/provincia-milano/) | 1.581 | 1.499 | 489 |
| [Logistica conto terzi](https://quanticdata.it/liste/logistica/provincia-milano/) | 1.538 | 1.122 | 493 |
| [Supermercati](https://quanticdata.it/liste/supermercati/provincia-milano/) | 1.449 | 1.306 | 219 |
| [Agenzie assicurative](https://quanticdata.it/liste/agenzie-assicurative/provincia-milano/) | 1.259 | 1.133 | 272 |
| [Aziende manifatturiere](https://quanticdata.it/liste/aziende-manifatturiere/provincia-milano/) | 1.193 | 1.169 | 346 |
| [Serramentisti](https://quanticdata.it/liste/serramentisti/provincia-milano/) | 1.193 | 577 | 301 |
| [Studi legali](https://quanticdata.it/liste/avvocati/provincia-milano/) | 1.178 | 1.137 | 316 |
| [Palestre](https://quanticdata.it/liste/palestre/provincia-milano/) | 1.151 | 870 | 412 |
| [Studi di architettura](https://quanticdata.it/liste/architetti/provincia-milano/) | 1.094 | 649 | 317 |
| [Fisioterapisti](https://quanticdata.it/liste/fisioterapisti/provincia-milano/) | 1.069 | 977 | 348 |
| [Tabaccherie](https://quanticdata.it/liste/tabaccherie/provincia-milano/) | 1.033 | 842 | 69 |
| [Amministratori di condominio](https://quanticdata.it/liste/amministratori-condominio/provincia-milano/) | 1.000 | 567 | 246 |
| [Gelaterie e pasticcerie](https://quanticdata.it/liste/gelaterie-pasticcerie/provincia-milano/) | 968 | 905 | 98 |
| [Carrozzerie](https://quanticdata.it/liste/carrozzerie/provincia-milano/) | 911 | 890 | 221 |
| [Asili nido](https://quanticdata.it/liste/asili-nido/provincia-milano/) | 796 | 723 | 236 |
| [Scuole private e paritarie](https://quanticdata.it/liste/scuole-paritarie/provincia-milano/) | 784 | 700 | 418 |
| [Farmacie](https://quanticdata.it/liste/farmacie/provincia-milano/) | 768 | 727 | 200 |
| [Ferramenta](https://quanticdata.it/liste/ferramenta/provincia-milano/) | 687 | 396 | 105 |
| [Autonoleggi](https://quanticdata.it/liste/autonoleggi/provincia-milano/) | 684 | 641 | 223 |
| [Bed and breakfast](https://quanticdata.it/liste/bed-and-breakfast/provincia-milano/) | 668 | 567 | 174 |
| [Ottici](https://quanticdata.it/liste/ottici/provincia-milano/) | 659 | 630 | 195 |
| [Vivai e garden center](https://quanticdata.it/liste/vivai-garden-center/provincia-milano/) | 621 | 395 | 101 |
| [Hotel](https://quanticdata.it/liste/hotel/provincia-milano/) | 617 | 532 | 220 |
| [Fotografi](https://quanticdata.it/liste/fotografi/provincia-milano/) | 573 | 538 | 210 |
| [Agenzie di viaggio](https://quanticdata.it/liste/agenzie-di-viaggio/provincia-milano/) | 547 | 522 | 208 |
| [Campi da padel](https://quanticdata.it/liste/centri-padel/provincia-milano/) | 542 | 498 | 115 |
| [Aziende agricole](https://quanticdata.it/liste/aziende-agricole/provincia-milano/) | 524 | 413 | 92 |
| [Giardinieri](https://quanticdata.it/liste/giardinieri/provincia-milano/) | 505 | 335 | 137 |
| [Toelettature e pet shop](https://quanticdata.it/liste/toelettature-pet-shop/provincia-milano/) | 481 | 446 | 87 |
| [Onoranze funebri](https://quanticdata.it/liste/onoranze-funebri/provincia-milano/) | 480 | 444 | 225 |
| [Tipografie](https://quanticdata.it/liste/tipografie/provincia-milano/) | 480 | 466 | 176 |
| [Veterinari](https://quanticdata.it/liste/veterinari/provincia-milano/) | 443 | 412 | 104 |
| [Gommisti](https://quanticdata.it/liste/gommisti/provincia-milano/) | 406 | 380 | 101 |
| [Negozi di biciclette](https://quanticdata.it/liste/negozi-biciclette/provincia-milano/) | 337 | 301 | 81 |
| [Agenzie per il lavoro](https://quanticdata.it/liste/agenzie-per-il-lavoro/provincia-milano/) | 329 | 303 | 99 |
| [NCC e taxi](https://quanticdata.it/liste/ncc-taxi/provincia-milano/) | 328 | 309 | 91 |
| [Autoscuole](https://quanticdata.it/liste/autoscuole/provincia-milano/) | 303 | 295 | 113 |
| [Scuole di lingue](https://quanticdata.it/liste/scuole-di-lingue/provincia-milano/) | 296 | 274 | 132 |
| [Installatori fotovoltaico](https://quanticdata.it/liste/fotovoltaico/provincia-milano/) | 245 | 183 | 86 |
| [Discoteche](https://quanticdata.it/liste/discoteche/provincia-milano/) | 227 | 174 | 63 |
| [RSA e case di riposo](https://quanticdata.it/liste/rsa-case-di-riposo/provincia-milano/) | 219 | 186 | 105 |
| [Agriturismi](https://quanticdata.it/liste/agriturismi/provincia-milano/) | 171 | 117 | 66 |
| [Cantine vinicole](https://quanticdata.it/liste/cantine-vinicole/provincia-milano/) | 111 | 102 | 38 |
| [Campeggi e villaggi](https://quanticdata.it/liste/campeggi/provincia-milano/) | 85 | 51 | 22 |
| [Cantieri nautici](https://quanticdata.it/liste/cantieri-nautici/provincia-milano/) | 79 | 67 | 31 |
| [Caseifici](https://quanticdata.it/liste/caseifici/provincia-milano/) | 79 | 71 | 27 |
| [Stabilimenti balneari](https://quanticdata.it/liste/stabilimenti-balneari/provincia-milano/) | 36 | 22 | 11 |

Napoli NA · tutti i 62 settori · 53.819 attività · 92 comuni

| Settore | Attività | Con telefono | Con email |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ristoranti](https://quanticdata.it/liste/ristoranti/provincia-napoli/) | 3.203 | 3.095 | 477 |
| [Bar e caffetterie](https://quanticdata.it/liste/bar-caffetterie/provincia-napoli/) | 2.604 | 2.410 | 151 |
| [Supermercati](https://quanticdata.it/liste/supermercati/provincia-napoli/) | 2.243 | 1.955 | 273 |
| [Pizzerie](https://quanticdata.it/liste/pizzerie/provincia-napoli/) | 2.209 | 2.145 | 242 |
| [Parrucchieri](https://quanticdata.it/liste/parrucchieri/provincia-napoli/) | 2.160 | 1.886 | 161 |
| [Imprese edili](https://quanticdata.it/liste/imprese-edili/provincia-napoli/) | 2.083 | 1.170 | 279 |
| [Studi legali](https://quanticdata.it/liste/avvocati/provincia-napoli/) | 1.988 | 1.895 | 292 |
| [Commercialisti](https://quanticdata.it/liste/commercialisti/provincia-napoli/) | 1.686 | 1.557 | 172 |
| [Officine meccaniche](https://quanticdata.it/liste/officine-meccaniche/provincia-napoli/) | 1.596 | 1.373 | 193 |
| [Agenzie immobiliari](https://quanticdata.it/liste/agenzie-immobiliari/provincia-napoli/) | 1.433 | 784 | 398 |
| [Studi dentistici](https://quanticdata.it/liste/dentisti/provincia-napoli/) | 1.391 | 1.287 | 240 |
| [Bed and breakfast](https://quanticdata.it/liste/bed-and-breakfast/provincia-napoli/) | 1.372 | 1.234 | 281 |
| [Tabaccherie](https://quanticdata.it/liste/tabaccherie/provincia-napoli/) | 1.346 | 1.105 | 117 |
| [Centri estetici](https://quanticdata.it/liste/centri-estetici/provincia-napoli/) | 1.328 | 1.180 | 207 |
| [Hotel](https://quanticdata.it/liste/hotel/provincia-napoli/) | 1.192 | 1.153 | 408 |
| [Logistica conto terzi](https://quanticdata.it/liste/logistica/provincia-napoli/) | 1.101 | 573 | 196 |
| [Gelaterie e pasticcerie](https://quanticdata.it/liste/gelaterie-pasticcerie/provincia-napoli/) | 1.093 | 1.014 | 108 |
| [Agenzie assicurative](https://quanticdata.it/liste/agenzie-assicurative/provincia-napoli/) | 1.046 | 970 | 185 |
| [Palestre](https://quanticdata.it/liste/palestre/provincia-napoli/) | 1.030 | 816 | 157 |
| [Elettricisti](https://quanticdata.it/liste/elettricisti/provincia-napoli/) | 1.014 | 528 | 114 |
| [Ferramenta](https://quanticdata.it/liste/ferramenta/provincia-napoli/) | 966 | 572 | 95 |
| [Autonoleggi](https://quanticdata.it/liste/autonoleggi/provincia-napoli/) | 953 | 897 | 280 |
| [Autotrasportatori](https://quanticdata.it/liste/autotrasportatori/provincia-napoli/) | 940 | 833 | 142 |
| [Farmacie](https://quanticdata.it/liste/farmacie/provincia-napoli/) | 930 | 854 | 164 |
| [Agenzie di viaggio](https://quanticdata.it/liste/agenzie-di-viaggio/provincia-napoli/) | 801 | 776 | 248 |
| [Concessionarie auto](https://quanticdata.it/liste/concessionarie-auto/provincia-napoli/) | 798 | 774 | 170 |
| [Serramentisti](https://quanticdata.it/liste/serramentisti/provincia-napoli/) | 791 | 442 | 139 |
| [Fisioterapisti](https://quanticdata.it/liste/fisioterapisti/provincia-napoli/) | 776 | 690 | 191 |
| [Vivai e garden center](https://quanticdata.it/liste/vivai-garden-center/provincia-napoli/) | 776 | 464 | 69 |
| [Scuole private e paritarie](https://quanticdata.it/liste/scuole-paritarie/provincia-napoli/) | 715 | 643 | 271 |
| [Idraulici](https://quanticdata.it/liste/idraulici/provincia-napoli/) | 706 | 438 | 94 |
| [Aziende agricole](https://quanticdata.it/liste/aziende-agricole/provincia-napoli/) | 696 | 616 | 139 |
| [Fotografi](https://quanticdata.it/liste/fotografi/provincia-napoli/) | 686 | 623 | 132 |
| [Ottici](https://quanticdata.it/liste/ottici/provincia-napoli/) | 628 | 545 | 85 |
| [Studi di architettura](https://quanticdata.it/liste/architetti/provincia-napoli/) | 628 | 388 | 109 |
| [Imprese di pulizie](https://quanticdata.it/liste/imprese-di-pulizie/provincia-napoli/) | 502 | 309 | 83 |
| [Carrozzerie](https://quanticdata.it/liste/carrozzerie/provincia-napoli/) | 499 | 435 | 71 |
| [Aziende manifatturiere](https://quanticdata.it/liste/aziende-manifatturiere/provincia-napoli/) | 498 | 477 | 122 |
| [Asili nido](https://quanticdata.it/liste/asili-nido/provincia-napoli/) | 476 | 404 | 77 |
| [Tipografie](https://quanticdata.it/liste/tipografie/provincia-napoli/) | 447 | 420 | 88 |
| [Toelettature e pet shop](https://quanticdata.it/liste/toelettature-pet-shop/provincia-napoli/) | 445 | 415 | 35 |
| [Location per matrimoni](https://quanticdata.it/liste/location-matrimoni/provincia-napoli/) | 440 | 420 | 180 |
| [Caseifici](https://quanticdata.it/liste/caseifici/provincia-napoli/) | 418 | 351 | 57 |
| [Autoscuole](https://quanticdata.it/liste/autoscuole/provincia-napoli/) | 417 | 382 | 31 |
| [Onoranze funebri](https://quanticdata.it/liste/onoranze-funebri/provincia-napoli/) | 409 | 376 | 77 |
| [NCC e taxi](https://quanticdata.it/liste/ncc-taxi/provincia-napoli/) | 404 | 389 | 75 |
| [Gommisti](https://quanticdata.it/liste/gommisti/provincia-napoli/) | 361 | 305 | 34 |
| [Stabilimenti balneari](https://quanticdata.it/liste/stabilimenti-balneari/provincia-napoli/) | 360 | 272 | 75 |
| [Campi da padel](https://quanticdata.it/liste/centri-padel/provincia-napoli/) | 335 | 310 | 19 |
| [Veterinari](https://quanticdata.it/liste/veterinari/provincia-napoli/) | 319 | 285 | 43 |
| [Giardinieri](https://quanticdata.it/liste/giardinieri/provincia-napoli/) | 299 | 182 | 42 |
| [Amministratori di condominio](https://quanticdata.it/liste/amministratori-condominio/provincia-napoli/) | 270 | 130 | 41 |
| [Discoteche](https://quanticdata.it/liste/discoteche/provincia-napoli/) | 248 | 180 | 42 |
| [Cantieri nautici](https://quanticdata.it/liste/cantieri-nautici/provincia-napoli/) | 243 | 229 | 102 |
| [Agriturismi](https://quanticdata.it/liste/agriturismi/provincia-napoli/) | 237 | 177 | 60 |
| [RSA e case di riposo](https://quanticdata.it/liste/rsa-case-di-riposo/provincia-napoli/) | 229 | 200 | 39 |
| [Scuole di lingue](https://quanticdata.it/liste/scuole-di-lingue/provincia-napoli/) | 219 | 198 | 73 |
| [Negozi di biciclette](https://quanticdata.it/liste/negozi-biciclette/provincia-napoli/) | 196 | 171 | 53 |
| [Installatori fotovoltaico](https://quanticdata.it/liste/fotovoltaico/provincia-napoli/) | 191 | 135 | 58 |
| [Cantine vinicole](https://quanticdata.it/liste/cantine-vinicole/provincia-napoli/) | 176 | 163 | 48 |
| [Campeggi e villaggi](https://quanticdata.it/liste/campeggi/provincia-napoli/) | 139 | 101 | 37 |
| [Agenzie per il lavoro](https://quanticdata.it/liste/agenzie-per-il-lavoro/provincia-napoli/) | 134 | 103 | 49 |

Torino TO · 58 settori su 62 · 51.579 attività · 312 comuni

| Settore | Attività | Con telefono | Con email |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ristoranti](https://quanticdata.it/liste/ristoranti/provincia-torino/) | 3.515 | 3.314 | 697 |
| [Imprese edili](https://quanticdata.it/liste/imprese-edili/provincia-torino/) | 2.431 | 1.410 | 489 |
| [Bar e caffetterie](https://quanticdata.it/liste/bar-caffetterie/provincia-torino/) | 2.285 | 1.899 | 193 |
| [Parrucchieri](https://quanticdata.it/liste/parrucchieri/provincia-torino/) | 2.077 | 1.952 | 179 |
| [Agenzie immobiliari](https://quanticdata.it/liste/agenzie-immobiliari/provincia-torino/) | 2.059 | 1.218 | 742 |
| [Pizzerie](https://quanticdata.it/liste/pizzerie/provincia-torino/) | 1.731 | 1.658 | 265 |
| [Idraulici](https://quanticdata.it/liste/idraulici/provincia-torino/) | 1.712 | 941 | 224 |
| [Serramentisti](https://quanticdata.it/liste/serramentisti/provincia-torino/) | 1.547 | 617 | 346 |
| [Supermercati](https://quanticdata.it/liste/supermercati/provincia-torino/) | 1.537 | 1.378 | 227 |
| [Elettricisti](https://quanticdata.it/liste/elettricisti/provincia-torino/) | 1.529 | 900 | 218 |
| [Centri estetici](https://quanticdata.it/liste/centri-estetici/provincia-torino/) | 1.430 | 1.348 | 275 |
| [Studi dentistici](https://quanticdata.it/liste/dentisti/provincia-torino/) | 1.318 | 1.271 | 410 |
| [Aziende manifatturiere](https://quanticdata.it/liste/aziende-manifatturiere/provincia-torino/) | 1.312 | 1.281 | 395 |
| [Commercialisti](https://quanticdata.it/liste/commercialisti/provincia-torino/) | 1.242 | 1.154 | 285 |
| [Agenzie assicurative](https://quanticdata.it/liste/agenzie-assicurative/provincia-torino/) | 1.158 | 1.060 | 311 |
| [Studi legali](https://quanticdata.it/liste/avvocati/provincia-torino/) | 1.150 | 1.120 | 427 |
| [Carrozzerie](https://quanticdata.it/liste/carrozzerie/provincia-torino/) | 1.131 | 1.089 | 274 |
| [Tabaccherie](https://quanticdata.it/liste/tabaccherie/provincia-torino/) | 1.106 | 928 | 95 |
| [Aziende agricole](https://quanticdata.it/liste/aziende-agricole/provincia-torino/) | 1.092 | 889 | 187 |
| [Imprese di pulizie](https://quanticdata.it/liste/imprese-di-pulizie/provincia-torino/) | 1.000 | 499 | 137 |
| [Palestre](https://quanticdata.it/liste/palestre/provincia-torino/) | 980 | 721 | 285 |
| [Studi di architettura](https://quanticdata.it/liste/architetti/provincia-torino/) | 970 | 615 | 301 |
| [Gelaterie e pasticcerie](https://quanticdata.it/liste/gelaterie-pasticcerie/provincia-torino/) | 940 | 876 | 115 |
| [Logistica conto terzi](https://quanticdata.it/liste/logistica/provincia-torino/) | 905 | 581 | 264 |
