# Liste di aziende in provincia di Bari: 61 settori

> 61 liste di attività in provincia di Bari, 29.499 righe in tutto: per ogni settore quante attività ci sono e quante pubblicano telefono, email e sito.

[Home](https://quanticdata.it/) / [Liste di aziende](https://quanticdata.it/liste/) / [Liste per provincia](https://quanticdata.it/liste/province/) / Provincia di Bari

# Liste di aziende in provincia di Bari: 61 settori, comune per comune

**In provincia di Bari abbiamo costruito 61 liste di attività fra il 7 e il 13 ottobre 2026**, cercando ogni settore comune per comune: 29.499 righe in tutto. Per ogni settore trovi quante attività ci sono e quante pubblicano telefono, email e sito; dalla scheda scarichi 20 righe di campione gratis.

[Scegli il settore](https://quanticdata.it/liste/province/bari/#settori) · [Tutte le province](https://quanticdata.it/liste/province/)

Dati del 7–13 ottobre 2026 · fonte e data su ogni riga · campione gratuito di 20 righe

## I settori pronti in provincia di Bari

Il nome del settore porta alla sua scheda, con il metodo, le righe di esempio e il campione gratuito.

Liste di attività in provincia di Bari: righe e quote con telefono, email e sito per settore (fonte QuanticData, 7–13 ottobre 2026)

| Settore | Attività | Con telefono | Con email | Con sito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Agenzie assicurative](https://quanticdata.it/liste/agenzie-assicurative/provincia-bari/) | 763 | 88% | 18% | 40% |
| [Agenzie di viaggio](https://quanticdata.it/liste/agenzie-di-viaggio/provincia-bari/) | 360 | 95% | 31% | 60% |
| [Agenzie immobiliari](https://quanticdata.it/liste/agenzie-immobiliari/provincia-bari/) | 783 | 65% | 32% | 57% |
| [Agenzie per il lavoro](https://quanticdata.it/liste/agenzie-per-il-lavoro/provincia-bari/) | 88 | 74% | 35% | 60% |
| [Agriturismi](https://quanticdata.it/liste/agriturismi/provincia-bari/) | 215 | 92% | 32% | 62% |
| [Amministratori di condominio](https://quanticdata.it/liste/amministratori-condominio/provincia-bari/) | 299 | 59% | 9% | 20% |
| [Architetti](https://quanticdata.it/liste/architetti/provincia-bari/) | 459 | 63% | 21% | 41% |
| [Asili nido](https://quanticdata.it/liste/asili-nido/provincia-bari/) | 239 | 80% | 15% | 35% |
| [Autonoleggi](https://quanticdata.it/liste/autonoleggi/provincia-bari/) | 403 | 92% | 37% | 63% |
| [Autoscuole](https://quanticdata.it/liste/autoscuole/provincia-bari/) | 160 | 93% | 11% | 36% |
| [Autotrasportatori](https://quanticdata.it/liste/autotrasportatori/provincia-bari/) | 451 | 89% | 20% | 35% |
| [Studi legali](https://quanticdata.it/liste/avvocati/provincia-bari/) | 1.049 | 96% | 12% | 23% |
| [Aziende agricole](https://quanticdata.it/liste/aziende-agricole/provincia-bari/) | 834 | 89% | 21% | 39% |
| [Aziende manifatturiere](https://quanticdata.it/liste/aziende-manifatturiere/provincia-bari/) | 295 | 97% | 23% | 32% |
| [Bar e caffetterie](https://quanticdata.it/liste/bar-caffetterie/provincia-bari/) | 1.282 | 90% | 6% | 27% |
| [B&B](https://quanticdata.it/liste/bed-and-breakfast/provincia-bari/) | 1.234 | 92% | 26% | 58% |
| [Campeggi](https://quanticdata.it/liste/campeggi/provincia-bari/) | 62 | 63% | 23% | 37% |
| [Cantieri nautici](https://quanticdata.it/liste/cantieri-nautici/provincia-bari/) | 43 | 95% | 40% | 51% |
| [Cantine vinicole](https://quanticdata.it/liste/cantine-vinicole/provincia-bari/) | 92 | 95% | 40% | 64% |
| [Carrozzerie](https://quanticdata.it/liste/carrozzerie/provincia-bari/) | 310 | 93% | 16% | 26% |
| [Caseifici](https://quanticdata.it/liste/caseifici/provincia-bari/) | 272 | 88% | 14% | 31% |
| [Centri estetici](https://quanticdata.it/liste/centri-estetici/provincia-bari/) | 895 | 92% | 15% | 41% |
| [Centri padel](https://quanticdata.it/liste/centri-padel/provincia-bari/) | 160 | 83% | 8% | 39% |
| [Commercialisti](https://quanticdata.it/liste/commercialisti/provincia-bari/) | 986 | 96% | 13% | 23% |
| [Concessionarie auto](https://quanticdata.it/liste/concessionarie-auto/provincia-bari/) | 295 | 96% | 25% | 51% |
| [Dentisti](https://quanticdata.it/liste/dentisti/provincia-bari/) | 879 | 87% | 18% | 35% |
| [Discoteche](https://quanticdata.it/liste/discoteche/provincia-bari/) | 82 | 78% | 12% | 41% |
| [Elettricisti](https://quanticdata.it/liste/elettricisti/provincia-bari/) | 661 | 58% | 15% | 25% |
| [Farmacie](https://quanticdata.it/liste/farmacie/provincia-bari/) | 467 | 92% | 21% | 48% |
| [Ferramenta](https://quanticdata.it/liste/ferramenta/provincia-bari/) | 440 | 65% | 14% | 26% |
| [Fisioterapisti](https://quanticdata.it/liste/fisioterapisti/provincia-bari/) | 404 | 87% | 25% | 53% |
| [Fotografi](https://quanticdata.it/liste/fotografi/provincia-bari/) | 332 | 92% | 24% | 55% |
| [Installatori fotovoltaico](https://quanticdata.it/liste/fotovoltaico/provincia-bari/) | 144 | 69% | 23% | 40% |
| [Gelaterie e pasticcerie](https://quanticdata.it/liste/gelaterie-pasticcerie/provincia-bari/) | 518 | 93% | 11% | 42% |
| [Giardinieri](https://quanticdata.it/liste/giardinieri/provincia-bari/) | 117 | 74% | 26% | 41% |
| [Gommisti](https://quanticdata.it/liste/gommisti/provincia-bari/) | 182 | 93% | 18% | 39% |
| [Hotel](https://quanticdata.it/liste/hotel/provincia-bari/) | 487 | 92% | 26% | 47% |
| [Idraulici](https://quanticdata.it/liste/idraulici/provincia-bari/) | 590 | 62% | 12% | 24% |
| [Imprese di pulizie](https://quanticdata.it/liste/imprese-di-pulizie/provincia-bari/) | 238 | 67% | 24% | 37% |
| [Imprese edili](https://quanticdata.it/liste/imprese-edili/provincia-bari/) | 1.133 | 64% | 19% | 32% |
| [Location per matrimoni](https://quanticdata.it/liste/location-matrimoni/provincia-bari/) | 197 | 90% | 39% | 66% |
| [Logistica](https://quanticdata.it/liste/logistica/provincia-bari/) | 520 | 57% | 26% | 75% |
| [NCC e taxi](https://quanticdata.it/liste/ncc-taxi/provincia-bari/) | 110 | 96% | 23% | 35% |
| [Negozi di biciclette](https://quanticdata.it/liste/negozi-biciclette/provincia-bari/) | 119 | 85% | 24% | 50% |
| [Officine meccaniche](https://quanticdata.it/liste/officine-meccaniche/provincia-bari/) | 909 | 90% | 12% | 24% |
| [Ottici](https://quanticdata.it/liste/ottici/provincia-bari/) | 401 | 91% | 19% | 47% |
| [Palestre](https://quanticdata.it/liste/palestre/provincia-bari/) | 572 | 76% | 17% | 44% |
| [Parrucchieri](https://quanticdata.it/liste/parrucchieri/provincia-bari/) | 1.174 | 90% | 8% | 34% |
| [Pizzerie](https://quanticdata.it/liste/pizzerie/provincia-bari/) | 1.079 | 97% | 12% | 51% |
| [Ristoranti](https://quanticdata.it/liste/ristoranti/provincia-bari/) | 1.540 | 96% | 16% | 50% |
| [RSA e case di riposo](https://quanticdata.it/liste/rsa-case-di-riposo/provincia-bari/) | 113 | 85% | 39% | 59% |
| [Scuole di lingue](https://quanticdata.it/liste/scuole-di-lingue/provincia-bari/) | 138 | 91% | 39% | 69% |
| [Scuole paritarie](https://quanticdata.it/liste/scuole-paritarie/provincia-bari/) | 352 | 85% | 36% | 60% |
| [Serramentisti](https://quanticdata.it/liste/serramentisti/provincia-bari/) | 531 | 66% | 21% | 35% |
| [Stabilimenti balneari](https://quanticdata.it/liste/stabilimenti-balneari/provincia-bari/) | 119 | 68% | 34% | 59% |
| [Supermercati](https://quanticdata.it/liste/supermercati/provincia-bari/) | 1.175 | 86% | 14% | 45% |
| [Tabaccherie](https://quanticdata.it/liste/tabaccherie/provincia-bari/) | 684 | 81% | 9% | 29% |
| [Tipografie](https://quanticdata.it/liste/tipografie/provincia-bari/) | 209 | 94% | 26% | 49% |
| [Toelettature e pet shop](https://quanticdata.it/liste/toelettature-pet-shop/provincia-bari/) | 268 | 94% | 10% | 39% |
| [Veterinari](https://quanticdata.it/liste/veterinari/provincia-bari/) | 209 | 87% | 14% | 33% |
| [Vivai e garden center](https://quanticdata.it/liste/vivai-garden-center/provincia-bari/) | 377 | 66% | 15% | 28% |

Le quote sono contate sulle righe di ogni lista. Ogni settore è cercato comune per comune, negli elenchi nazionali e sulla mappa, con una riga per attività.

## Ti serve un altro settore in provincia di Bari?

Ogni lista si ordina per provincia o per comuni dalla pagina del suo settore, dopo 20 righe di campione gratis con un account.

[Scegli il settore e scarica 20 righe gratis](https://quanticdata.it/liste/)

Correlati:

- [Le liste per provincia](https://quanticdata.it/liste/province/)
- [Quante attività ci sono per settore e città](https://quanticdata.it/quante-attivita-per-settore/)
- [Tutte le liste per settore](https://quanticdata.it/liste/)

Dati raccolti fra il 7 e il 13 ottobre 2026 · Liste costruite dal team QuanticData.

---

Fonte: https://quanticdata.it/liste/province/bari/ · Indice del sito per le AI: https://quanticdata.it/llms.txt
