# Liste di aziende in provincia di Como: 59 settori

> 59 liste di attività in provincia di Como, 20.175 righe in tutto: per ogni settore quante attività ci sono e quante pubblicano telefono, email e sito.

[Home](https://quanticdata.it/) / [Liste di aziende](https://quanticdata.it/liste/) / [Liste per provincia](https://quanticdata.it/liste/province/) / Provincia di Como

# Liste di aziende in provincia di Como: 59 settori, comune per comune

**In provincia di Como abbiamo costruito 59 liste di attività fra l’8 e il 31 ottobre 2026**, cercando ogni settore comune per comune: 20.175 righe in tutto. Per ogni settore trovi quante attività ci sono e quante pubblicano telefono, email e sito; dalla scheda scarichi 20 righe di campione gratis.

[Scegli il settore](https://quanticdata.it/liste/province/como/#settori) · [Tutte le province](https://quanticdata.it/liste/province/)

Dati dell’8–31 ottobre 2026 · fonte e data su ogni riga · campione gratuito di 20 righe

## I settori pronti in provincia di Como

Il nome del settore porta alla sua scheda, con il metodo, le righe di esempio e il campione gratuito.

Liste di attività in provincia di Como: righe e quote con telefono, email e sito per settore (fonte QuanticData, 8–31 ottobre 2026)

| Settore | Attività | Con telefono | Con email | Con sito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Agenzie assicurative](https://quanticdata.it/liste/agenzie-assicurative/provincia-como/) | 349 | 90% | 23% | 47% |
| [Agenzie di viaggio](https://quanticdata.it/liste/agenzie-di-viaggio/provincia-como/) | 138 | 93% | 42% | 68% |
| [Agenzie per il lavoro](https://quanticdata.it/liste/agenzie-per-il-lavoro/provincia-como/) | 56 | 75% | 30% | 66% |
| [Agriturismi](https://quanticdata.it/liste/agriturismi/provincia-como/) | 177 | 72% | 30% | 60% |
| [Amministratori di condominio](https://quanticdata.it/liste/amministratori-condominio/provincia-como/) | 155 | 52% | 16% | 25% |
| [Architetti](https://quanticdata.it/liste/architetti/provincia-como/) | 412 | 53% | 21% | 33% |
| [Asili nido](https://quanticdata.it/liste/asili-nido/provincia-como/) | 236 | 89% | 33% | 53% |
| [Autonoleggi](https://quanticdata.it/liste/autonoleggi/provincia-como/) | 164 | 92% | 50% | 70% |
| [Autoscuole](https://quanticdata.it/liste/autoscuole/provincia-como/) | 79 | 94% | 42% | 63% |
| [Autotrasportatori](https://quanticdata.it/liste/autotrasportatori/provincia-como/) | 329 | 88% | 26% | 43% |
| [Studi legali](https://quanticdata.it/liste/avvocati/provincia-como/) | 427 | 96% | 25% | 38% |
| [Aziende agricole](https://quanticdata.it/liste/aziende-agricole/provincia-como/) | 365 | 83% | 20% | 36% |
| [Aziende manifatturiere](https://quanticdata.it/liste/aziende-manifatturiere/provincia-como/) | 345 | 98% | 33% | 47% |
| [Bar e caffetterie](https://quanticdata.it/liste/bar-caffetterie/provincia-como/) | 987 | 88% | 11% | 32% |
| [B&B](https://quanticdata.it/liste/bed-and-breakfast/provincia-como/) | 427 | 88% | 31% | 60% |
| [Campeggi](https://quanticdata.it/liste/campeggi/provincia-como/) | 113 | 57% | 38% | 57% |
| [Cantieri nautici](https://quanticdata.it/liste/cantieri-nautici/provincia-como/) | 61 | 98% | 62% | 82% |
| [Cantine vinicole](https://quanticdata.it/liste/cantine-vinicole/provincia-como/) | 36 | 92% | 44% | 58% |
| [Carrozzerie](https://quanticdata.it/liste/carrozzerie/provincia-como/) | 280 | 97% | 28% | 44% |
| [Centri estetici](https://quanticdata.it/liste/centri-estetici/provincia-como/) | 531 | 94% | 20% | 52% |
| [Centri padel](https://quanticdata.it/liste/centri-padel/provincia-como/) | 175 | 89% | 19% | 54% |
| [Commercialisti](https://quanticdata.it/liste/commercialisti/provincia-como/) | 485 | 92% | 20% | 35% |
| [Concessionarie auto](https://quanticdata.it/liste/concessionarie-auto/provincia-como/) | 196 | 91% | 40% | 64% |
| [Dentisti](https://quanticdata.it/liste/dentisti/provincia-como/) | 468 | 97% | 30% | 45% |
| [Discoteche](https://quanticdata.it/liste/discoteche/provincia-como/) | 86 | 62% | 17% | 48% |
| [Elettricisti](https://quanticdata.it/liste/elettricisti/provincia-como/) | 856 | 56% | 11% | 18% |
| [Farmacie](https://quanticdata.it/liste/farmacie/provincia-como/) | 220 | 90% | 26% | 60% |
| [Ferramenta](https://quanticdata.it/liste/ferramenta/provincia-como/) | 191 | 64% | 21% | 35% |
| [Fisioterapisti](https://quanticdata.it/liste/fisioterapisti/provincia-como/) | 320 | 92% | 32% | 59% |
| [Fotografi](https://quanticdata.it/liste/fotografi/provincia-como/) | 160 | 88% | 42% | 68% |
| [Installatori fotovoltaico](https://quanticdata.it/liste/fotovoltaico/provincia-como/) | 59 | 80% | 42% | 46% |
| [Gelaterie e pasticcerie](https://quanticdata.it/liste/gelaterie-pasticcerie/provincia-como/) | 361 | 93% | 14% | 48% |
| [Giardinieri](https://quanticdata.it/liste/giardinieri/provincia-como/) | 297 | 59% | 22% | 44% |
| [Gommisti](https://quanticdata.it/liste/gommisti/provincia-como/) | 92 | 87% | 24% | 38% |
| [Hotel](https://quanticdata.it/liste/hotel/provincia-como/) | 465 | 93% | 39% | 65% |
| [Idraulici](https://quanticdata.it/liste/idraulici/provincia-como/) | 936 | 53% | 10% | 16% |
| [Imprese di pulizie](https://quanticdata.it/liste/imprese-di-pulizie/provincia-como/) | 516 | 58% | 13% | 17% |
| [Imprese edili](https://quanticdata.it/liste/imprese-edili/provincia-como/) | 1.096 | 51% | 18% | 27% |
| [Logistica](https://quanticdata.it/liste/logistica/provincia-como/) | 322 | 73% | 37% | 77% |
| [NCC e taxi](https://quanticdata.it/liste/ncc-taxi/provincia-como/) | 97 | 99% | 49% | 64% |
| [Negozi di biciclette](https://quanticdata.it/liste/negozi-biciclette/provincia-como/) | 120 | 84% | 37% | 61% |
| [Officine meccaniche](https://quanticdata.it/liste/officine-meccaniche/provincia-como/) | 708 | 94% | 25% | 43% |
| [Onoranze funebri](https://quanticdata.it/liste/onoranze-funebri/provincia-como/) | 105 | 93% | 55% | 64% |
| [Ottici](https://quanticdata.it/liste/ottici/provincia-como/) | 147 | 93% | 33% | 63% |
| [Palestre](https://quanticdata.it/liste/palestre/provincia-como/) | 333 | 66% | 30% | 52% |
| [Parrucchieri](https://quanticdata.it/liste/parrucchieri/provincia-como/) | 809 | 93% | 8% | 30% |
| [Pizzerie](https://quanticdata.it/liste/pizzerie/provincia-como/) | 702 | 97% | 19% | 58% |
| [Ristoranti](https://quanticdata.it/liste/ristoranti/provincia-como/) | 1.606 | 93% | 25% | 60% |
| [RSA e case di riposo](https://quanticdata.it/liste/rsa-case-di-riposo/provincia-como/) | 103 | 84% | 48% | 69% |
| [Scuole di lingue](https://quanticdata.it/liste/scuole-di-lingue/provincia-como/) | 63 | 90% | 46% | 67% |
| [Scuole paritarie](https://quanticdata.it/liste/scuole-paritarie/provincia-como/) | 327 | 89% | 48% | 61% |
| [Serramentisti](https://quanticdata.it/liste/serramentisti/provincia-como/) | 543 | 34% | 17% | 24% |
| [Stabilimenti balneari](https://quanticdata.it/liste/stabilimenti-balneari/provincia-como/) | 53 | 57% | 23% | 42% |
| [Supermercati](https://quanticdata.it/liste/supermercati/provincia-como/) | 538 | 86% | 11% | 42% |
| [Tabaccherie](https://quanticdata.it/liste/tabaccherie/provincia-como/) | 327 | 84% | 8% | 33% |
| [Tipografie](https://quanticdata.it/liste/tipografie/provincia-como/) | 120 | 97% | 43% | 67% |
| [Toelettature e pet shop](https://quanticdata.it/liste/toelettature-pet-shop/provincia-como/) | 142 | 96% | 27% | 60% |
| [Veterinari](https://quanticdata.it/liste/veterinari/provincia-como/) | 87 | 90% | 28% | 39% |
| [Vivai e garden center](https://quanticdata.it/liste/vivai-garden-center/provincia-como/) | 277 | 69% | 21% | 35% |

Le quote sono contate sulle righe di ogni lista. Ogni settore è cercato comune per comune, negli elenchi nazionali e sulla mappa, con una riga per attività.

## Ti serve un altro settore in provincia di Como?

Ogni lista si ordina per provincia o per comuni dalla pagina del suo settore, dopo 20 righe di campione gratis con un account.

[Scegli il settore e scarica 20 righe gratis](https://quanticdata.it/liste/)

Correlati:

- [Le liste per provincia](https://quanticdata.it/liste/province/)
- [Quante attività ci sono per settore e città](https://quanticdata.it/quante-attivita-per-settore/)
- [Tutte le liste per settore](https://quanticdata.it/liste/)

Dati raccolti fra l’8 e il 31 ottobre 2026 · Liste costruite dal team QuanticData.

---

Fonte: https://quanticdata.it/liste/province/como/ · Indice del sito per le AI: https://quanticdata.it/llms.txt
