# Liste di aziende in provincia di Cosenza: 60 settori

> 60 liste di attività in provincia di Cosenza, 22.088 righe in tutto: per ogni settore quante attività ci sono e quante pubblicano telefono, email e sito.

[Home](https://quanticdata.it/) / [Liste di aziende](https://quanticdata.it/liste/) / [Liste per provincia](https://quanticdata.it/liste/province/) / Provincia di Cosenza

# Liste di aziende in provincia di Cosenza: 60 settori, comune per comune

**In provincia di Cosenza abbiamo costruito 60 liste di attività fra l’8 e il 22 ottobre 2026**, cercando ogni settore comune per comune: 22.088 righe in tutto. Per ogni settore trovi quante attività ci sono e quante pubblicano telefono, email e sito; dalla scheda scarichi 20 righe di campione gratis.

[Scegli il settore](https://quanticdata.it/liste/province/cosenza/#settori) · [Tutte le province](https://quanticdata.it/liste/province/)

Dati dell’8–22 ottobre 2026 · fonte e data su ogni riga · campione gratuito di 20 righe

## I settori pronti in provincia di Cosenza

Il nome del settore porta alla sua scheda, con il metodo, le righe di esempio e il campione gratuito.

Liste di attività in provincia di Cosenza: righe e quote con telefono, email e sito per settore (fonte QuanticData, 8–22 ottobre 2026)

| Settore | Attività | Con telefono | Con email | Con sito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Agenzie assicurative](https://quanticdata.it/liste/agenzie-assicurative/provincia-cosenza/) | 489 | 88% | 9% | 27% |
| [Agenzie di viaggio](https://quanticdata.it/liste/agenzie-di-viaggio/provincia-cosenza/) | 168 | 85% | 18% | 44% |
| [Agenzie immobiliari](https://quanticdata.it/liste/agenzie-immobiliari/provincia-cosenza/) | 395 | 50% | 27% | 43% |
| [Agenzie per il lavoro](https://quanticdata.it/liste/agenzie-per-il-lavoro/provincia-cosenza/) | 41 | 73% | 22% | 46% |
| [Agriturismi](https://quanticdata.it/liste/agriturismi/provincia-cosenza/) | 374 | 79% | 20% | 47% |
| [Amministratori di condominio](https://quanticdata.it/liste/amministratori-condominio/provincia-cosenza/) | 91 | 51% | 9% | 22% |
| [Architetti](https://quanticdata.it/liste/architetti/provincia-cosenza/) | 154 | 54% | 10% | 27% |
| [Asili nido](https://quanticdata.it/liste/asili-nido/provincia-cosenza/) | 163 | 77% | 5% | 17% |
| [Autonoleggi](https://quanticdata.it/liste/autonoleggi/provincia-cosenza/) | 202 | 88% | 19% | 47% |
| [Autoscuole](https://quanticdata.it/liste/autoscuole/provincia-cosenza/) | 129 | 95% | 4% | 20% |
| [Autotrasportatori](https://quanticdata.it/liste/autotrasportatori/provincia-cosenza/) | 220 | 72% | 10% | 21% |
| [Studi legali](https://quanticdata.it/liste/avvocati/provincia-cosenza/) | 821 | 95% | 11% | 20% |
| [Aziende agricole](https://quanticdata.it/liste/aziende-agricole/provincia-cosenza/) | 804 | 83% | 18% | 30% |
| [Aziende manifatturiere](https://quanticdata.it/liste/aziende-manifatturiere/provincia-cosenza/) | 146 | 96% | 25% | 36% |
| [Bar e caffetterie](https://quanticdata.it/liste/bar-caffetterie/provincia-cosenza/) | 1.170 | 82% | 4% | 19% |
| [B&B](https://quanticdata.it/liste/bed-and-breakfast/provincia-cosenza/) | 999 | 92% | 23% | 56% |
| [Campeggi](https://quanticdata.it/liste/campeggi/provincia-cosenza/) | 164 | 78% | 32% | 60% |
| [Cantieri nautici](https://quanticdata.it/liste/cantieri-nautici/provincia-cosenza/) | 46 | 85% | 30% | 46% |
| [Cantine vinicole](https://quanticdata.it/liste/cantine-vinicole/provincia-cosenza/) | 65 | 80% | 18% | 42% |
| [Carrozzerie](https://quanticdata.it/liste/carrozzerie/provincia-cosenza/) | 220 | 88% | 9% | 23% |
| [Caseifici](https://quanticdata.it/liste/caseifici/provincia-cosenza/) | 100 | 79% | 25% | 43% |
| [Centri estetici](https://quanticdata.it/liste/centri-estetici/provincia-cosenza/) | 502 | 87% | 8% | 35% |
| [Centri padel](https://quanticdata.it/liste/centri-padel/provincia-cosenza/) | 152 | 56% | 4% | 21% |
| [Commercialisti](https://quanticdata.it/liste/commercialisti/provincia-cosenza/) | 610 | 90% | 8% | 16% |
| [Concessionarie auto](https://quanticdata.it/liste/concessionarie-auto/provincia-cosenza/) | 234 | 89% | 22% | 40% |
| [Dentisti](https://quanticdata.it/liste/dentisti/provincia-cosenza/) | 458 | 93% | 12% | 27% |
| [Discoteche](https://quanticdata.it/liste/discoteche/provincia-cosenza/) | 104 | 60% | 8% | 37% |
| [Elettricisti](https://quanticdata.it/liste/elettricisti/provincia-cosenza/) | 331 | 49% | 11% | 22% |
| [Farmacie](https://quanticdata.it/liste/farmacie/provincia-cosenza/) | 385 | 92% | 10% | 29% |
| [Ferramenta](https://quanticdata.it/liste/ferramenta/provincia-cosenza/) | 339 | 62% | 8% | 20% |
| [Fotografi](https://quanticdata.it/liste/fotografi/provincia-cosenza/) | 166 | 88% | 19% | 42% |
| [Installatori fotovoltaico](https://quanticdata.it/liste/fotovoltaico/provincia-cosenza/) | 123 | 72% | 27% | 45% |
| [Gelaterie e pasticcerie](https://quanticdata.it/liste/gelaterie-pasticcerie/provincia-cosenza/) | 439 | 90% | 6% | 32% |
| [Giardinieri](https://quanticdata.it/liste/giardinieri/provincia-cosenza/) | 95 | 64% | 12% | 23% |
| [Gommisti](https://quanticdata.it/liste/gommisti/provincia-cosenza/) | 229 | 85% | 8% | 22% |
| [Hotel](https://quanticdata.it/liste/hotel/provincia-cosenza/) | 618 | 94% | 24% | 49% |
| [Idraulici](https://quanticdata.it/liste/idraulici/provincia-cosenza/) | 334 | 57% | 11% | 20% |
| [Imprese di pulizie](https://quanticdata.it/liste/imprese-di-pulizie/provincia-cosenza/) | 133 | 53% | 12% | 26% |
| [Imprese edili](https://quanticdata.it/liste/imprese-edili/provincia-cosenza/) | 741 | 41% | 9% | 15% |
| [Logistica](https://quanticdata.it/liste/logistica/provincia-cosenza/) | 219 | 55% | 17% | 76% |
| [NCC e taxi](https://quanticdata.it/liste/ncc-taxi/provincia-cosenza/) | 46 | 93% | 2% | 28% |
| [Negozi di biciclette](https://quanticdata.it/liste/negozi-biciclette/provincia-cosenza/) | 62 | 76% | 11% | 42% |
| [Officine meccaniche](https://quanticdata.it/liste/officine-meccaniche/provincia-cosenza/) | 654 | 87% | 8% | 19% |
| [Onoranze funebri](https://quanticdata.it/liste/onoranze-funebri/provincia-cosenza/) | 357 | 87% | 19% | 29% |
| [Ottici](https://quanticdata.it/liste/ottici/provincia-cosenza/) | 223 | 83% | 14% | 31% |
| [Palestre](https://quanticdata.it/liste/palestre/provincia-cosenza/) | 312 | 68% | 10% | 30% |
| [Parrucchieri](https://quanticdata.it/liste/parrucchieri/provincia-cosenza/) | 765 | 82% | 5% | 25% |
| [Pizzerie](https://quanticdata.it/liste/pizzerie/provincia-cosenza/) | 1.064 | 95% | 8% | 37% |
| [Ristoranti](https://quanticdata.it/liste/ristoranti/provincia-cosenza/) | 1.967 | 93% | 9% | 35% |
| [RSA e case di riposo](https://quanticdata.it/liste/rsa-case-di-riposo/provincia-cosenza/) | 116 | 71% | 22% | 40% |
| [Scuole di lingue](https://quanticdata.it/liste/scuole-di-lingue/provincia-cosenza/) | 83 | 71% | 27% | 46% |
| [Scuole paritarie](https://quanticdata.it/liste/scuole-paritarie/provincia-cosenza/) | 289 | 81% | 28% | 44% |
| [Serramentisti](https://quanticdata.it/liste/serramentisti/provincia-cosenza/) | 367 | 52% | 19% | 26% |
| [Stabilimenti balneari](https://quanticdata.it/liste/stabilimenti-balneari/provincia-cosenza/) | 490 | 75% | 11% | 34% |
| [Supermercati](https://quanticdata.it/liste/supermercati/provincia-cosenza/) | 914 | 83% | 16% | 35% |
| [Tabaccherie](https://quanticdata.it/liste/tabaccherie/provincia-cosenza/) | 580 | 78% | 5% | 23% |
| [Tipografie](https://quanticdata.it/liste/tipografie/provincia-cosenza/) | 130 | 88% | 25% | 40% |
| [Toelettature e pet shop](https://quanticdata.it/liste/toelettature-pet-shop/provincia-cosenza/) | 101 | 91% | 7% | 31% |
| [Veterinari](https://quanticdata.it/liste/veterinari/provincia-cosenza/) | 87 | 78% | 9% | 29% |
| [Vivai e garden center](https://quanticdata.it/liste/vivai-garden-center/provincia-cosenza/) | 308 | 55% | 7% | 22% |

Le quote sono contate sulle righe di ogni lista. Ogni settore è cercato comune per comune, negli elenchi nazionali e sulla mappa, con una riga per attività.

## Ti serve un altro settore in provincia di Cosenza?

Ogni lista si ordina per provincia o per comuni dalla pagina del suo settore, dopo 20 righe di campione gratis con un account.

[Scegli il settore e scarica 20 righe gratis](https://quanticdata.it/liste/)

Correlati:

- [Le liste per provincia](https://quanticdata.it/liste/province/)
- [Quante attività ci sono per settore e città](https://quanticdata.it/quante-attivita-per-settore/)
- [Tutte le liste per settore](https://quanticdata.it/liste/)

Dati raccolti fra l’8 e il 22 ottobre 2026 · Liste costruite dal team QuanticData.

---

Fonte: https://quanticdata.it/liste/province/cosenza/ · Indice del sito per le AI: https://quanticdata.it/llms.txt
