# Liste di aziende per provincia, comune per comune

> Liste di attività italiane costruite comune per comune, provincia per provincia: 1.847 liste in 39 province, con righe, telefono, email e sito per ciascuna.

[Home](https://quanticdata.it/) / [Liste di aziende](https://quanticdata.it/liste/) / Liste per provincia

# Liste di aziende per provincia, costruite comune per comune

**1.847 liste di attività sono pronte in 39 province**: ogni lista è un settore cercato comune per comune in una provincia, negli elenchi nazionali e sulla mappa, con una riga per attività e la data di raccolta. Dati raccolti fra il 7 ottobre e il 2 novembre 2026.

[Trova la tua provincia](https://quanticdata.it/liste/province/#province) · [Le liste per settore](https://quanticdata.it/liste/)

Fonte e data su ogni riga · 20 righe di campione gratis per ogni lista · il numero di righe è contato, non stimato

## Le liste pronte, provincia per provincia

Il nome del settore porta alla scheda della lista; dove una provincia ha più settori, il nome della provincia porta alla sua pagina.

Liste di attività pronte per provincia, con il numero di righe (fonte QuanticData, 7 ottobre – 2 novembre 2026)

| Provincia | Liste pronte | Righe |
| --- | --- | --- |
| Provincia di Agrigento | [Amministratori di condominio](https://quanticdata.it/liste/amministratori-condominio/provincia-agrigento/) (55) · [Commercialisti](https://quanticdata.it/liste/commercialisti/provincia-agrigento/) (339) | 394 |
| [Provincia di Alessandria](https://quanticdata.it/liste/province/alessandria/) | 4 settori: agenzie di viaggio, architetti, autonoleggi, installatori fotovoltaico | 424 |
| [Provincia di Ancona](https://quanticdata.it/liste/province/ancona/) | 3 settori: agriturismi, autonoleggi, installatori fotovoltaico | 438 |
| Provincia di Arezzo | [Autonoleggi](https://quanticdata.it/liste/autonoleggi/provincia-arezzo/) (94) | 94 |
| Provincia di Ascoli Piceno | [Architetti](https://quanticdata.it/liste/architetti/provincia-ascoli-piceno/) (115) | 115 |
| Provincia di Avellino | [Aziende manifatturiere](https://quanticdata.it/liste/aziende-manifatturiere/provincia-avellino/) (138) | 138 |
| [Provincia di Bari](https://quanticdata.it/liste/province/bari/) | 61 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie per il lavoro, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, asili nido, autonoleggi, autoscuole, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantieri nautici, cantine vinicole, carrozzerie, caseifici, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, location per matrimoni, logistica, ncc e taxi, negozi di biciclette, officine meccaniche, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, stabilimenti balneari, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 29.499 |
| [Provincia di Bergamo](https://quanticdata.it/liste/province/bergamo/) | 61 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie per il lavoro, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, asili nido, autonoleggi, autoscuole, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantieri nautici, cantine vinicole, carrozzerie, caseifici, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, logistica, ncc e taxi, negozi di biciclette, officine meccaniche, onoranze funebri, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, stabilimenti balneari, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 38.743 |
| [Provincia di Bologna](https://quanticdata.it/liste/province/bologna/) | 60 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie per il lavoro, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, asili nido, autonoleggi, autoscuole, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantine vinicole, carrozzerie, caseifici, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, location per matrimoni, logistica, ncc e taxi, negozi di biciclette, officine meccaniche, onoranze funebri, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 24.270 |
| [Provincia di Brescia](https://quanticdata.it/liste/province/brescia/) | 59 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie per il lavoro, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, asili nido, autonoleggi, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantieri nautici, cantine vinicole, carrozzerie, caseifici, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, logistica, ncc e taxi, negozi di biciclette, officine meccaniche, onoranze funebri, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, stabilimenti balneari, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 42.792 |
| [Provincia di Caserta](https://quanticdata.it/liste/province/caserta/) | 61 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie per il lavoro, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, asili nido, autonoleggi, autoscuole, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantieri nautici, cantine vinicole, carrozzerie, caseifici, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, location per matrimoni, logistica, ncc e taxi, negozi di biciclette, onoranze funebri, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, stabilimenti balneari, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 23.557 |
| [Provincia di Catania](https://quanticdata.it/liste/province/catania/) | 60 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie per il lavoro, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, asili nido, autonoleggi, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantieri nautici, cantine vinicole, carrozzerie, caseifici, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, location per matrimoni, logistica, ncc e taxi, negozi di biciclette, officine meccaniche, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, stabilimenti balneari, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 24.219 |
| [Provincia di Como](https://quanticdata.it/liste/province/como/) | 59 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie per il lavoro, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, asili nido, autonoleggi, autoscuole, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantieri nautici, cantine vinicole, carrozzerie, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, logistica, ncc e taxi, negozi di biciclette, officine meccaniche, onoranze funebri, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, stabilimenti balneari, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 20.175 |
| [Provincia di Cosenza](https://quanticdata.it/liste/province/cosenza/) | 60 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie per il lavoro, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, asili nido, autonoleggi, autoscuole, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantieri nautici, cantine vinicole, carrozzerie, caseifici, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, logistica, ncc e taxi, negozi di biciclette, officine meccaniche, onoranze funebri, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, stabilimenti balneari, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 22.088 |
| [Provincia di Cuneo](https://quanticdata.it/liste/province/cuneo/) | 32 settori: amministratori di condominio, architetti, asili nido, autoscuole, studi legali, aziende agricole, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantine vinicole, carrozzerie, commercialisti, elettricisti, fisioterapisti, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, ncc e taxi, negozi di biciclette, palestre, parrucchieri, pizzerie, rsa e case di riposo, serramentisti, supermercati, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 14.367 |
| [Provincia di Firenze](https://quanticdata.it/liste/province/firenze/) | 59 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie per il lavoro, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, asili nido, autonoleggi, autoscuole, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantine vinicole, carrozzerie, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, location per matrimoni, logistica, ncc e taxi, negozi di biciclette, officine meccaniche, onoranze funebri, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 23.230 |
| [Provincia di Foggia](https://quanticdata.it/liste/province/foggia/) | 58 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, asili nido, autonoleggi, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantine vinicole, carrozzerie, caseifici, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, location per matrimoni, logistica, ncc e taxi, negozi di biciclette, officine meccaniche, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, stabilimenti balneari, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 15.982 |
| [Provincia di Genova](https://quanticdata.it/liste/province/genova/) | 61 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie per il lavoro, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, asili nido, autonoleggi, autoscuole, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantieri nautici, cantine vinicole, carrozzerie, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, location per matrimoni, logistica, ncc e taxi, negozi di biciclette, officine meccaniche, onoranze funebri, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, stabilimenti balneari, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 18.293 |
| [Provincia di Latina](https://quanticdata.it/liste/province/latina/) | 53 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie per il lavoro, agriturismi, architetti, asili nido, autonoleggi, autoscuole, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantieri nautici, caseifici, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, location per matrimoni, logistica, negozi di biciclette, officine meccaniche, onoranze funebri, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, supermercati, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari | 13.103 |
| [Provincia di Lecce](https://quanticdata.it/liste/province/lecce/) | 60 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie per il lavoro, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, asili nido, autonoleggi, autoscuole, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantieri nautici, cantine vinicole, carrozzerie, caseifici, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, logistica, ncc e taxi, negozi di biciclette, officine meccaniche, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, stabilimenti balneari, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 25.862 |
| [Provincia di Messina](https://quanticdata.it/liste/province/messina/) | 60 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie per il lavoro, agriturismi, architetti, asili nido, autonoleggi, autoscuole, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantieri nautici, cantine vinicole, carrozzerie, caseifici, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, location per matrimoni, ncc e taxi, negozi di biciclette, officine meccaniche, onoranze funebri, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, stabilimenti balneari, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 18.486 |
| [Provincia di Milano](https://quanticdata.it/liste/province/milano/) | 59 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie per il lavoro, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, asili nido, autonoleggi, autoscuole, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantieri nautici, cantine vinicole, carrozzerie, caseifici, centri estetici, centri padel, commercialisti, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, logistica, ncc e taxi, negozi di biciclette, officine meccaniche, onoranze funebri, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, stabilimenti balneari, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 57.786 |
| [Provincia di Modena](https://quanticdata.it/liste/province/modena/) | 59 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie per il lavoro, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, asili nido, autonoleggi, autoscuole, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantine vinicole, carrozzerie, caseifici, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, location per matrimoni, logistica, ncc e taxi, negozi di biciclette, officine meccaniche, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 19.939 |
| [Provincia di Monza e Brianza](https://quanticdata.it/liste/province/monza-e-brianza/) | 58 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie per il lavoro, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, asili nido, autonoleggi, autoscuole, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, carrozzerie, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, location per matrimoni, logistica, ncc e taxi, negozi di biciclette, officine meccaniche, onoranze funebri, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 23.445 |
| [Provincia di Napoli](https://quanticdata.it/liste/province/napoli/) | 62 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie per il lavoro, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, asili nido, autonoleggi, autoscuole, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantieri nautici, cantine vinicole, carrozzerie, caseifici, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, location per matrimoni, logistica, ncc e taxi, negozi di biciclette, officine meccaniche, onoranze funebri, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, stabilimenti balneari, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 53.819 |
| [Provincia di Padova](https://quanticdata.it/liste/province/padova/) | 58 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie per il lavoro, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, asili nido, autonoleggi, autoscuole, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantine vinicole, carrozzerie, caseifici, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, location per matrimoni, logistica, ncc e taxi, negozi di biciclette, officine meccaniche, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 27.761 |
| [Provincia di Palermo](https://quanticdata.it/liste/province/palermo/) | 60 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie per il lavoro, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, asili nido, autonoleggi, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantieri nautici, cantine vinicole, carrozzerie, caseifici, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, location per matrimoni, logistica, ncc e taxi, negozi di biciclette, officine meccaniche, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, stabilimenti balneari, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 20.688 |
| [Provincia di Perugia](https://quanticdata.it/liste/province/perugia/) | 60 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie per il lavoro, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, asili nido, autonoleggi, autoscuole, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantine vinicole, carrozzerie, caseifici, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, location per matrimoni, logistica, ncc e taxi, negozi di biciclette, officine meccaniche, onoranze funebri, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 20.587 |
| [Provincia di Roma](https://quanticdata.it/liste/province/roma/) | 62 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie per il lavoro, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, asili nido, autonoleggi, autoscuole, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantieri nautici, cantine vinicole, carrozzerie, caseifici, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, location per matrimoni, logistica, ncc e taxi, negozi di biciclette, officine meccaniche, onoranze funebri, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, stabilimenti balneari, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 50.816 |
| [Provincia di Salerno](https://quanticdata.it/liste/province/salerno/) | 56 settori: agenzie di viaggio, agenzie per il lavoro, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, asili nido, autonoleggi, autoscuole, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantieri nautici, cantine vinicole, carrozzerie, caseifici, centri estetici, centri padel, commercialisti, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, location per matrimoni, ncc e taxi, negozi di biciclette, officine meccaniche, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, stabilimenti balneari, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 31.130 |
| Provincia di Siena | [Agriturismi](https://quanticdata.it/liste/agriturismi/provincia-siena/) (809) | 809 |
| [Provincia di Taranto](https://quanticdata.it/liste/province/taranto/) | 61 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie per il lavoro, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, asili nido, autonoleggi, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantieri nautici, cantine vinicole, carrozzerie, caseifici, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, location per matrimoni, logistica, ncc e taxi, negozi di biciclette, officine meccaniche, onoranze funebri, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, stabilimenti balneari, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 13.988 |
| [Provincia di Torino](https://quanticdata.it/liste/province/torino/) | 58 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie per il lavoro, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, autonoleggi, autoscuole, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantieri nautici, cantine vinicole, carrozzerie, caseifici, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, location per matrimoni, logistica, ncc e taxi, negozi di biciclette, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 51.579 |
| [Provincia di Trento](https://quanticdata.it/liste/province/trento/) | 18 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, autonoleggi, autotrasportatori, aziende manifatturiere, centri estetici, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, farmacie, installatori fotovoltaico, imprese edili, officine meccaniche, ottici | 6.849 |
| [Provincia di Treviso](https://quanticdata.it/liste/province/treviso/) | 59 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie per il lavoro, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, asili nido, autonoleggi, autoscuole, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantine vinicole, carrozzerie, caseifici, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, location per matrimoni, ncc e taxi, negozi di biciclette, officine meccaniche, onoranze funebri, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 27.298 |
| [Provincia di Varese](https://quanticdata.it/liste/province/varese/) | 61 settori: agenzie assicurative, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie per il lavoro, agriturismi, amministratori di condominio, architetti, asili nido, autonoleggi, autoscuole, autotrasportatori, studi legali, aziende agricole, aziende manifatturiere, bar e caffetterie, b&b, campeggi, cantieri nautici, cantine vinicole, carrozzerie, caseifici, centri estetici, centri padel, commercialisti, concessionarie auto, dentisti, discoteche, elettricisti, farmacie, ferramenta, fisioterapisti, fotografi, installatori fotovoltaico, gelaterie e pasticcerie, giardinieri, gommisti, hotel, idraulici, imprese di pulizie, imprese edili, location per matrimoni, logistica, ncc e taxi, negozi di biciclette, officine meccaniche, ottici, palestre, parrucchieri, pizzerie, ristoranti, rsa e case di riposo, scuole di lingue, scuole paritarie, serramentisti, stabilimenti balneari, supermercati, tabaccherie, tipografie, toelettature e pet shop, veterinari, vivai e garden center | 27.580 |
